绝地求生218卡盟 如果你刚好要开一家门店,却不清楚租金水平?

绝地求生218卡盟

想开一家店,却又苦于不了解嘉兴各区域各类型店铺租金水平?没关系,历时多日,一份嘉兴最全在租金报告送给大家,绝对原创,绝对具备参考价值。

1、KTV行业

业态 品牌 地段 楼层 面积 租金(元/天/㎡)
KTV 歌糖 华庭街店 3 800 0.82
歌糖 梅湾街店 21号楼 3000 1.1
红派氧吧KTV 中港城 4 2000 0.5
银乐迪KTV 旭辉广场 4 2000 0.8
伯金汉宫 江南摩尔 4 2000 1.3
嘎嘎KTV 嘉兴学院对面 2、3 750 1.1
钱乐畅 协和广场 4 1000 0.65
平均租金 0.9

2、健身行业

业态 品牌 地段 楼层 面积 租金(元/天/㎡)
健身会所 海飞特 旭辉广场 5 1000 2
勇仕汇 栅堰路 1、2 2000 0.36
海飞特 老佛爷广场 4、5 7000 0.7
平均租金 0.94

3、网咖行业

品牌 地段 楼层 面积 租金(元/天/㎡)
网鱼网咖 旭辉广场 5 500 2
创宇网吧 嘉兴学院附近 1、2 180 0.61
激谷网咖 越秀南路中环南路 2 800 0.69
爱尚网咖 嘉兴学院附近 1、2 200 0.95
银源网咖 嘉兴学院对面 2、3 750 1.1
爱尚网咖 大润发对面 1、2 700 1.25
老地方网络 越秀北路洪兴路 1、2 200 0.82
左右网络会所 越秀北路洪兴路 2 1000 0.95
聚闲网络 南溪西路 1 300 0.96
星尚网咖 南溪西路 2 500 0.7
平均租金 1.003

4、电玩、游戏厅行业

品牌 地段 楼层 面积 租金(元/天/㎡)
欢乐王国 华庭街 2 1000 0.96
酷尚动漫电玩 旭辉广场 5 800 2
艺天乐动漫游艺 协和广场 3 500 0.8
平均租金 1.25

5、餐饮行业

品牌 地段 楼层 面积 租金(元/天/㎡)
来一客 江南摩尔 2 150 2.19
北疆饭店 江南摩尔 2 1000 1.6
甲米府泰国菜 江南摩尔 3 900 1.3
沙县小吃 厦门渔港 1 70 2.35
中华牛肉拉面 厦门渔港 1 70 2.35
乡村居韩国料理 友谊街 1、2 150 0.54
巫山烤全鱼 友谊街 1、2 80 1
潮粥佬 友谊街 1、2 130 2.7
川妹子饭店 友谊街 1、2 70 1.4
川川川川菜馆 友谊街 1、2 150 2
大西北拉面 友谊街 1、2 80 2
金旺港式茶餐厅 友谊街 1、2 225 1.82
沙县小吃 洪兴路常安街 1 100 1.1
嘉龙华食府 洪兴路常安街 1、2 180 1.06
水煮鱼 百墅花园沿街 1、2 120 0.8
平均租金 1.61

6、银行网点

品牌 地段 楼层 面积 租金(元/天/㎡)
嘉兴银行 城东路565号 1 100 1.1
工商银行 中山东路1号 1、2、3 300 2.74
农业银行 中山东路43号 1 60 3.3
建设银行 中环东路南溪西路 1 300 1.1
嘉兴银行 梅湾街 1 300 1.7
浙商银行 梅湾街 1 400 1.7
平局租金 1.94

7、美容美发行业

品牌 地段 楼层 面积 租金(元/天/㎡)
嘉诺美业 国浩大厦 1 150 3.65
木祥纤体美容馆 中山路近明月路 1、2 150 1.2
纤手时尚会所 中山路近明月路 1、2 800 2
京世美容美发 中山西路昌盛路 1、2 230 2.74
嘉卡美容美发 中山西路昌盛路 1、2 200 2.74
永逸美发美甲 中山西路昌盛路 1、2 140 2.15
娇姿发姿 中山西路近昌盛路 1、2 200 2.33
平均租金 2.40

8、牙科、口腔行业

品牌 地段 楼层 面积 租金(元/天/㎡)
靓点口腔门诊 明月路、吉安路 1、2 150 1.28
华凯口腔门诊 东升东路 1、2 200 1.37
一诺口腔 越秀路东升路 3 300 1.5
帝都口腔门诊 中环东路南溪西路 1 300 2.3
平均租金 1.61

9、面包店等业态

品牌 地段 楼层 面积 租金(元/天/㎡)
元祖食品 中山西路近昌盛路 1、2 150 2.19
克莉丝汀 中山西路近昌盛路 1、2 200 2.74
一鸣真鲜奶吧 中山西路近昌盛路 1 65 3.79
克莉丝汀 中山路秀洲路 1 70 3.3
平均租金 3.01

10、地产中介行业

品牌 地段 楼层 面积 租金(元/天/㎡)
龙泰房产 近明月路中山路 1、2 110 1.26
立好信房屋 中山西路近常秀璐 1、2 200 2.33
超越房产 洪兴路洪波路 1 100 2
365不动产 蓬莱路 1 80 1.6
越达房产 越秀北路 1 80 0.85
平均租金 1.61

11、药店

品牌 地段 楼层 面积 租金(元/天/㎡)
海宁老板姓大药房 国浩大厦(大润发对面) 1、2 200 2.74
老板姓大药房 中山路秀洲路 1 100 2
华氏兰台大药房 中山东路最东边 1 200 2.74
平均租金 2.49

12、手机营业厅

品牌 地段 楼层 面积 租金(元/天/㎡)
中国移动通信 国浩大厦 1 150 3.65
兴杰只能手机 国浩大厦 1 150 3.65
永盛智能手机 越秀北路中山路 1 45 4.11
西站手机大卖场 越秀北路中山路 1 80 4.11
平均租金 3.88

13、旅行社

品牌 地段 楼层 面积 租金(元/天/㎡)
米兰旅行社 近明月路中山路 1、2 110 1.26
南方旅行社 中山东路53号 1 50 3.3
时代旅行社 启蒙路 1 70 1.8
中山旅行社 越秀北路 1 70 1
平均租金 1.84

14、琴行

品牌 地段 楼层 面积 租金(元/天/㎡)
中艺琴行老店 近明月路中山路 1、2 120 1.14
锦乐琴行 东升东路51号 1、2 140 1.17
平均租金 1.16

15、婚纱摄影

品牌 地段 楼层 面积 租金(元/天/㎡)
麦柏摄影 中山路近明月路 1、2 200 2.5
龙摄影公主馆 中山路秀洲路 1、2 200 2.3
丽致新娘摄影 中山东路近秀洲路 1、2 250 2.3
东康摄影 中山东路70号 1 200 3.3
卡盟摄影 梅湾街 1 200 1.7
平均租金 2.42

16、便利店

品牌 地段 楼层 面积 租金(元/天/㎡)
喜仕多便利店 中山西路近昌盛路 1 40 3.79
可的 中山西路近昌盛路 1 50 3.5
可的 中山东路秀洲路 1 80 3.3
可的 中山路近越秀北路 1 60 4
购的 同乐路禾新南路 1 70 2.35
可的 同乐路禾新南路 1 50 2.2
邻佳 东升东路565号 1、2 200 1.37
平均租金 2.93

17、家纺等

品牌 地段 楼层 面积 租金(元/天/㎡)
戴富妮家纺 中山路近秀洲路 1、2 180 3
映画馆家纺 中山东路53号旁 1、2 100 3.3
水星家纺 中山东路 1 100 3.3
罗卡芙家纺 梅湾街 1 400 1.8
平均租金 2.85

18、汽车服务

品牌 地段 楼层 面积 租金(元/天/㎡)
车信车业 东升东路中环西路 1 500 0.85
玛吉斯轮胎 东升东路中环西路 1 400 0.83
卡沙龙汽车服务 东升东路中环西路 1 700 0.86
米其林轮胎 东升东路中环西路 1 400 0.82
平均租金 0.84

发表回复

 
登陆后查看更多商品点击注册/登陆