来源:四川省科技厅
截止2015年7月10日,第四届中国创新创业大赛四川赛区共有共有235家企业和115个团队报名参赛,经大赛组委会审核确认,其中198家企业和92个团队获得初赛资格。
按照第四届中国创新创业大赛赛制,大赛组委会遴选专家对参赛项目进行网络评审。根据专家评审结果,现对晋级参加四川赛区决赛的110家企业和52个团队名单予以公示,如有企业或团队确认不参加决赛,将按专家评分依次递补。
第四届中国创新创业大赛四川赛区坚持“公开、公平、公正”的原则,向社会公示公告并接受公众监督。
咨询电话:
四川省生产力促进中心
岳 钧: 028-68107836
周乐瑶:028-85245809
四川省科学技术厅
二〇一五年七月二十八日
附件
第四届创新创业大赛四川赛区企业组晋级决赛名单
序号 | 公司名称 | 行业 |
1 | 成都前沿动力科技有限公司 | 电子信息 |
2 | 成都西谷曙光数字技术有限公司 | 电子信息 |
3 | 四川星盾科技有限公司 | 电子信息 |
4 | 成都市美幻科技有限公司(成都高新减灾研究所) | 电子信息 |
5 | 成都可益轨道技术有限公司 | 电子信息 |
6 | 成都凌感科技有限公司 | 电子信息 |
7 | 成都移联创科技有限公司 | 电子信息 |
8 | 成都通甲优博科技有限责任公司 | 电子信息 |
9 | 成都跟驰科技有限公司 | 电子信息 |
10 | 四川升拓检测技术有限责任公司 | 电子信息 |
11 | 绵阳铭宇电子有限公司 | 电子信息 |
12 | 四川乐路科技有限公司 | 电子信息 |
13 | 四川福利来网络工程有限公司 | 电子信息 |
14 | 成都番茄来了科技有限公司 | 互联网和移动互联网 |
15 | 成都锐丽元科技有限公司 | 互联网和移动互联网 |
16 | 成都零点信息技术有限公司 | 互联网和移动互联网 |
17 | 四川物联亿达科技有限公司 | 互联网和移动互联网 |
18 | 成都云聚聚网络科技有限公司 | 互联网和移动互联网 |
19 | 成都羿明科技有限公司 | 互联网和移动互联网 |
20 | 成都随行科技有限公司 | 互联网和移动互联网 |
21 | 成都圈圈儿科技有限公司 | 互联网和移动互联网 |
22 | 成都善和健康科技有限公司 | 互联网和移动互联网 |
23 | 成都众帮科技有限公司 | 互联网和移动互联网 |
24 | 成都美善智慧健康科技有限公司 | 互联网和移动互联网 |
25 | 成都依诺信息技术有限公司 | 互联网和移动互联网 |
26 | 成都精善启跃科技有限公司 | 互联网和移动互联网 |
27 | 成都神秘方块科技有限公司 | 互联网和移动互联网 |
28 | 成都灵云信息技术有限公司 | 互联网和移动互联网 |
29 | 成都搜酷科技有限公司 | 互联网和移动互联网 |
30 | 成都北岸科技有限公司 | 互联网和移动互联网 |
31 | 成都二里网络科技有限公司 | 互联网和移动互联网 |
32 | 粒子网络科技成都有限公司 | 互联网和移动互联网 |
33 | 成都口口鲜猫信息技术有限公司 | 互联网和移动互联网 |
34 | 成都罗比雷尔科技有限公司 | 互联网和移动互联网 |
35 | 成都极客云创网络科技有限公司 | 互联网和移动互联网 |
36 | 车易保 | 互联网和移动互联网 |
37 | 成都万卡汽车服务有限公司 | 互联网和移动互联网 |
38 | 四川同创新锐信息技术有限公司 | 互联网和移动互联网 |
39 | 绵阳掌元网络科技有限公司 | 互联网和移动互联网 |
40 | 南充市老虎云网络技术有限公司 | 互联网和移动互联网 |
41 | 绵阳绿豹电子科技有限公司 | 互联网和移动互联网 |
42 | 成都明途科技有限公司 | 互联网和移动互联网 |
43 | 成都福际生物技术有限公司 | 生物医药 |
44 | 成都安铂奥金生物科技责任有限公司 | 生物医药 |
45 | 四川诺托璞生态药材有限公司 | 生物医药 |
46 | 四川省通江山霸王野生食品有限公司 | 生物医药 |
47 | 四川宇妥藏药股份有限公司 | 生物医药 |
48 | 成都增视能医疗科技有限公司 | 生物医药 |
49 | 四川省通江达海有机农业有限公司 | 生物医药 |
50 | 成都诺维尔生物医药有限公司 | 生物医药 |
51 | 成都拜尔麦迪克医疗科技有限公司 | 生物医药 |
52 | 西昌昌泰香料有限责任公司 | 生物医药 |
53 | 绵阳市天岭中药材开发有限责任公司 | 生物医药 |
54 | 攀枝花木田生物科技有限公司 | 生物医药 |
55 | 四川祥光农业科技开发有限公司 | 生物医药 |
56 | 四川景程禽业有限责任公司 | 生物医药 |
57 | 四川蓝伯特生物科技有限责任公司 | 生物医药 |
58 | 成都药晟生物科技有限公司 | 生物医药 |
59 | 成都谨信恒生物技术有限公司 | 生物医药 |
60 | 成都翰桐科技有限公司 | 生物医药 |
61 | 四川省自贡市海川实业有限公司 | 先进制造 |
62 | 德阳瑞能电力科技有限公司 | 先进制造 |
63 | 四川精石航空科技开发有限公司 | 先进制造 |
64 | 成都宇翔科技有限公司 | 先进制造 |
65 | 自贡市双龙化工机械有限公司 | 先进制造 |
66 | 成都迈可森流体控制设备有限公司 | 先进制造 |
67 | 四川豪斯特电子技术有限责任公司 | 先进制造 |
68 | 大英县大科机械设备制造有限公司 | 先进制造 |
69 | 成都双陈科技有限责任公司 | 先进制造 |
70 | 德阳市德东电工机械制造有限公司 | 先进制造 |
71 | 旺苍县科美防震科技有限公司 | 先进制造 |
72 | 成都奥肯科技有限公司 | 先进制造 |
73 | 泸州市慧智机械有限公司 | 先进制造 |
74 | 德阳烯碳科技有限公司 | 新材料 |
75 | 四川西冶新材料有限公司 | 新材料 |
76 | 绵阳米诺新材料科技有限公司 | 新材料 |
77 | 成都天智轻量化科技有限公司 | 新材料 |
78 | 乐山市泰钢鑫科机械制造有限公司 | 新材料 |
79 | 四川中物材料有限责任公司 | 新材料 |
80 | 四川之江高新材料股份有限公司 | 新材料 |
81 | 四川优特光电科技有限公司 | 新材料 |
82 | 乐山润和催化新材料有限公司 | 新材料 |
83 | 江油市丰威新材料有限责任公司 | 新材料 |
84 | 雅安远创陶瓷有限责任公司 | 新材料 |
85 | 成都颐泰合同能源管理有限公司 | 新能源及节能环保 |
86 | 成都汉为科技有限公司 | 新能源及节能环保 |
87 | 四川安达尔环保工程有限公司 | 新能源及节能环保 |
88 | 四川华胜农业股份有限公司 | 新能源及节能环保 |
89 | 四川清源环境工程有限公司 | 新能源及节能环保 |
90 | 普格三鑫环保资源科技利用开发有限公司 | 新能源及节能环保 |
91 | 成都恒坤光电科技有限公司 | 新能源及节能环保 |
92 | 四川治源环保成套设备有限责任公司 | 新能源及节能环保 |
93 | 四川省中晟环保科技有限公司 | 新能源及节能环保 |
94 | 四川亚太水务科技有限公司 | 新能源及节能环保 |
95 | 四川未来城镇建设管理股份有限公司 | 新能源及节能环保 |
96 | 四川能之星燃料科技公司 | 新能源及节能环保 |
97 | 成都市中朋达电气有限公司 | 新能源及节能环保 |
98 | 乐山泰豪电力电器有限公司 | 新能源及节能环保 |
99 | 成都开元未来科技有限公司 | 新能源及节能环保 |
100 | 绵阳高新区正旭光伏能源科技有限公司 | 新能源及节能环保 |
101 | 德阳市哥伦布农业科技有限公司 | 新能源及节能环保 |
102 | 四川远德安防检测设备有限公司 | 新能源及节能环保 |
103 | 四川美水能科技有限公司 | 新能源及节能环保 |
104 | 四川吾行数字科技有限公司 | 文化创意 |
105 | 四川宜行生态农业科技有限公司 | 文化创意 |
106 | 四川海普柏星龙创意包装有限公司 | 文化创意 |
107 | 成都酷控科技有限公司 | 文化创意 |
108 | 成都弘艺自由人科技有限公司 | 文化创意 |
109 | 绵阳艾佳科技有限公司 | 文化创意 |
110 | 成都一安扎染文化传播有限公司 | 文化创意 |
第四届创新创业大赛四川赛区团队组晋级决赛名单
序号 | 团队名称 | 行业 |
1 | 芝麻科技 | 电子信息 |
2 | 甄识生物识别团队 | 电子信息 |
3 | 四川迪意创意科技有限公司 | 电子信息 |
4 | 草莓团队 | 电子信息 |
5 | 成都亿盟恒信科技有限公司 | 互联网和移动互联网 |
6 | 天仁科技 | 互联网和移动互联网 |
7 | 超光速 | 互联网和移动互联网 |
8 | 四川电信深知工作室 | 互联网和移动互联网 |
9 | ICAN | 互联网和移动互联网 |
10 | 五味科技 | 互联网和移动互联网 |
11 | thunderbolt | 互联网和移动互联网 |
12 | Chance团队 | 互联网和移动互联网 |
13 | 西饰英豪 | 互联网和移动互联网 |
14 | 商场物联团队 | 互联网和移动互联网 |
15 | 馒头互动科技 | 互联网和移动互联网 |
16 | 黑码团队 | 互联网和移动互联网 |
17 | TNT | 互联网和移动互联网 |
18 | 逐梦 | 互联网和移动互联网 |
19 | 千落工作室 | 互联网和移动互联网 |
20 | 周边团队 | 互联网和移动互联网 |
21 | 易楼网 | 互联网和移动互联网 |
22 | 玛雅创新科技 | 互联网和移动互联网 |
23 | 蔓延团队 | 互联网和移动互联网 |
24 | 潘向晖团队 | 互联网和移动互联网 |
25 | TCC逗比团 | 互联网和移动互联网 |
26 | 四川传媒学院 | 互联网和移动互联网 |
27 | 基因希望工程 | 生物医药 |
28 | 源于文化经典的女神七美新科技团队 | 生物医药 |
29 | 瑞龙生物科技团队 | 生物医药 |
30 | 绿航中药材科技创新团队 | 生物医药 |
31 | IYRobot | 先进制造 |
32 | 云之翼 | 先进制造 |
33 | 四川星轮传动有限公司 | 先进制造 |
34 | PI水下科技团队 | 先进制造 |
35 | 成都永利冰淇淋有限公司 | 先进制造 |
36 | 防酒驾神器研发组 | 先进制造 |
37 | 行车安全智能研发组 | 先进制造 |
38 | 科维团队 | 新材料 |
39 | 星明 | 新材料 |
40 | 精诚 | 新材料 |
41 | 易道 | 新能源及节能环保 |
42 | SC生态美 | 新能源及节能环保 |
43 | 成都翠谷科技有限公司 | 新能源及节能环保 |
44 | 仁众 | 新能源及节能环保 |
45 | 西科创新节能科技 | 新能源及节能环保 |
46 | butterflyems | 文化创意 |
47 | 华锦纺织科技有限公司 | 文化创意 |
48 | 学子传奇 | 文化创意 |
49 | 乐行僧 | 文化创意 |
50 | 三文苑 | 文化创意 |
51 | infant | 文化创意 |
52 | 互帮互助小组 | 文化创意 |